HERREN 65 - II
- Maurer, Achim
- Stiller, Hanns-Klaus
- Pitz, Oskar
- Wedhorn, Erhard
- Hörle, Christoph
- Winkler, Heinrich
- Mantz, Rüdiger
- Müller, Heinz-Joachim
- Prag, Dr. Klaus
- Pfau, Hans Klaus
- Schmidt, Helmut (C)
- Bigus, Manfred
- Barth, Ottmar
- Kastl, Fritz
- Watzke, Jürgen
- Engel, Ullrich
- Peschke, Horst-Günter
- Nguyen-Tuong, Bach
- Hessler, Michael
- Zapp, Reinhold
- Bouillon, Helmut
- Raab, Bernd
- Jetschin, Andreas
- Pfenning, Michael
- Sterkel, Werner
Spieltage:
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch | 03.05.2023 | 10:00 | MSG Steinfischbach / Wallrabenstein | TSG Oberursel | 2:4 |
Mittwoch | 10.05.2023 | 10:00 | TC Dehrn | MSG Steinfischbach / Wallrabenstein | 5:1 |
Mittwoch | 14.06.2023 | 10:00 | MSG Steinfischbach / Wallrabenstein | MSG TC Neu-Anspach / FC Laubach | |
Mittwoch | 21.06.2023 | 10:00 | Tennis 65 Eschborn II | MSG Steinfischbach / Wallrabenstein | |
Mittwoch | 05.07.2023 | 10:00 | MSG Steinfischbach / Wallrabenstein | TC Niedernhausen | |
Mittwoch | 12.07.2023 | 10:00 | MSG TFC Echzell / TC Wölfersheim | MSG Steinfischbach / Wallrabenstein |
Trainingszeiten:
Donnerstag - 10:00 - 13:00 Uhr - Platz 1
Donnerstag - 10:00 - 13:00 Uhr - Platz 2
Donnerstag - 10:00 - 13:00 Uhr - Platz 3